- 主要匹配詞彙與數據:
- 機械零組件製造代理
(33) - 機械零組件
(12) - 醫療
(1) - 供應商
(2) - 機械零件
(17) - 機械
(16) - 零組件
(9) - 醫療設備
(1) - 自動控制
(4) - 馬達
(4) - 自動化
(10) - 加工
(7) - 零件
(15) - 軸承
(4) - 聯軸器
(1) - 機械電子批發
(3) - 精密
(10) - 五金
(6) - 半導體
(3) - 代理
(4) - 保長
(1) - 設計
(5) - 控制
(1) - 運動
(1) - 產業機械
(6) - 工程
(9) - 貿易
(2) - 伺服馬達
(2) - 自動化設備
(9) - 自動化控制
(1) - 傳動
(1) - 潤滑
(1) - 元件
(1) - 潤滑油
(2) - 塑膠
(4) - 出口
(1) - 滾珠螺桿
(1) - 線性滑軌
(2) - 線性模組
(1) - 傳動元件
(1) - 不鏽鋼
(3) - 材料
(1) - 工業
(1) - 直線軸承
(1) - 潤滑油脂
(2) - 電機
(1) - 螺桿
(1) - 設備
(1) - 經銷
(1) - 保養
(1) - 化工
(1) - 油脂
(1) - 軸承鋼
(1)
歡迎向盈達貿易詢價
詢價回覆率100%
時間 | 詢價標題&關鍵字 | 詢價人 | 詢價人資訊 |
---|---|---|---|
2019/06/03 | TORX螺絲需求 | A***e***** | ann**********@gmail.com 04-2******* |
2019/04/12 | 梅花型彈性爪式聯軸器詢價 | 昱***行 | a4*3*****@gmail.com 0979****** |
2019/04/10 | 想詢問聯絡方式 | 祥***企***** | gs@xmt.com.tw 03-3****** |
2018/10/09 | KOP-FLEX聯軸器詢價 | 鴻*機***** | ho*****@gmail.com 0934****** |
2015/10/22 | 採購需求【滾珠軸承】50pcs (北部) | 公* | as***3*****@yahoo.com 0905****** |
2015/09/30 | 公司訂單【軸承】8個! | 翔***工***** | ju*y@siacin.com.tw (02)************ |
2015/09/30 | 採購需求【滾珠螺桿】預算5萬!北部地區 | 個* | tom*****@ms38.hinet.net 0910******* |
2015/09/10 | 定購需求【彩色滾珠.普利珠】基本訂貨量 北部!! | 胡*恩 | z0***3*****@yahoo.com.tw 0981****** |
2015/06/11 | 採購訂單【伺服馬達】基本量!全省! | 宇*科***** | up**y*****@msa.hinet.net 0936****** |
2015/06/11 | 採購需求【旋轉滑台】預算5萬!長期!全台可! | 史**科***** | gr***h@sjd-tech.com 03-5********** |
2015/03/11 | 詢價【壓電馬達HR8-1-S-3】(全省) | 技研***** | ak***7@msa.hinet.net 0937****** |
2015/02/13 | 設備採購【自動化設備】 | 睿***股***** | ja*****@aromate.com 02-2************ |
2015/01/15 | (公司)尋 TPI軸承【長期採購,預算50萬以上!】(全省) | 螞**訊***** | a0***3*****@gmail.com 0987****** |
2015/01/08 | (公司需求) 尋 剎車試驗機 (100萬以上) | 陸***廠 | ke**h*****@yahoo.com.tw 0985****** |
2014/11/19 | (公司需求) 尋 伺服馬達控制器 (新北地區) | 川***社 | ch**e*****@yahoo.com.tw 02-2******* |
https://collin-international.tw66.com.tw歌林國際商業有限公司
歌林國際商業有限公司代理ニデックオーケーケー株式会社的加工中心機