- 主要匹配詞彙與數據:
- 機械電子批發
(3) - 機械零組件製造代理
(14) - 商情字:機械零組件
(2) - 機械零件
(7) - AI演算:電子零組件
(2) - 電子器材
(1) - 機械設備
(1) - AI演算:機械設備
(2) - 電子零組件
(1) - 螺桿
(2) - 設備
(2) - 聯軸器
(2) - 商情字:軸承
(2) - 機械
(2) - 供應商
(1) - 軸承
(3) - 零組件
(4) - 機械零組件
(7) - 零件
(4) - 自動化
(5) - AI演算:電子設備批發
(1) - 產業機械
(1) - 五金工具
(1) - 供應
(1) - 減速機
(2) - 馬達
(2) - 產業
(1) - 電機
(1) - 自動控制
(1) - 加工
(1) - 滑軌
(1) - 軸心
(1) - 傳動
(1) - 設計
(1) - 製造生產
(1) - 線性滑軌
(1) - 直線軸承
(1) - 自動化設備
(2) - 自動
(1) - 工程
(1)
歡迎向盈達精密詢價
詢價回覆率100%
| 時間 | 詢價標題&關鍵字 | 詢價人 | 詢價人資訊 |
|---|---|---|---|
| 2020/06/23 | 潤滑油 | 鴻**板 | hue*****@msa.hinet.net 02-2******* |
| 2020/05/24 | 想請教有這方面的設計嗎 | 洪*媛 | of***e@exin.tw 0960****** |
| 2019/07/02 | 協同油脂 | 元***股***** | yu*n*****@yahoo.com.tw 04-2******* |
| 2019/06/05 | 產品詢問 | 圓***工***** | ca*****@ms63.hinet.net 04-7****** |
| 2019/06/03 | TORX螺絲需求 | A***e***** | ann**********@gmail.com 04-2******* |
| 2019/04/12 | 梅花型彈性爪式聯軸器詢價 | 昱***行 | a4*3*****@gmail.com 0979****** |
| 2019/04/10 | 想詢問聯絡方式 | 祥***企***** | gs@xmt.com.tw 03-3****** |
| 2018/10/09 | KOP-FLEX聯軸器詢價 | 鴻*機***** | ho*****@gmail.com 0934****** |
| 2015/10/22 | 採購需求【滾珠軸承】50pcs (北部) | 公* | as***3*****@yahoo.com 0905****** |
| 2015/09/30 | 公司訂單【軸承】8個! | 翔***工***** | ju*y@siacin.com.tw (02)************ |
| 2015/09/30 | 採購需求【滾珠螺桿】預算5萬!北部地區 | 個* | tom*****@ms38.hinet.net 0910******* |
| 2015/09/10 | 定購需求【彩色滾珠.普利珠】基本訂貨量 北部!! | 胡*恩 | z0***3*****@yahoo.com.tw 0981****** |
| 2015/06/11 | 採購訂單【伺服馬達】基本量!全省! | 宇*科***** | up**y*****@msa.hinet.net 0936****** |
| 2015/06/11 | 採購需求【旋轉滑台】預算5萬!長期!全台可! | 史**科***** | gr***h@sjd-tech.com 03-5********** |
| 2015/03/11 | 詢價【壓電馬達HR8-1-S-3】(全省) | 技研***** | ak***7@msa.hinet.net 0937****** |
https://034642499.web66.com.tw誠群機械廠
精密車床加工
CNC銑床加工
https://collin-international.tw66.com.tw歌林國際商業有限公司
精密車床加工
歌林國際商業有限公司代理ニデックオーケーケー株式会社的加工中心機
ID:A13729807472